Swahili Numbers
Basic Numbers
Zero to Ten
| Swahili | Number |
|---|---|
| sufuri | zero |
| moja | one |
| mbili | two |
| tatu | three |
| none | four |
| tano | five |
| sita | six |
| saba | seven |
| nane | eight |
| tisa | nine |
| kumi | ten |
Eleven to Twenty
| Swahili | Number |
|---|---|
| kumi na moja | 11 |
| kumi na mbili | 12 |
| kumi na tatu | 13 |
| kumi na none | 14 |
| kumi na tano | 15 |
| kumi na sita | 16 |
| kumi na saba | 17 |
| kumi na nane | 18 |
| kumi na tisa | 19 |
| ishirini | 20 |
The Rest
| Swahili | Number |
|---|---|
| ishirini na Moja | 21 |
| ishirini na mbili | 22 |
| thelathini | 30 |
| thelathini na Moja | 31 |
| arobanne | 40 |
| hamisini | 50 |
| sitini | 60 |
| sabini | 70 |
| thamanini | 80 |
| tisini | 90 |
| mia moja | 100 |